NHR-5200系列雙回路數(shù)字顯示控制儀
儀表型號 | 修改說明 | 特規(guī)號 |
NHR5200A | 運算結(jié)果為絕對值,當(dāng)溫差大于3.0℃時,輸出電流為20mA | T70 |
NHR5200A | 增加抑制參數(shù) | T147 |
NHR5200A | 減法運算,運算結(jié)果絕對值顯示 | T275 |
NHR5200F | pv顯示1路測量值,sv顯示2路測量值變送輸出跟隨運算結(jié)果(減法) | T315 |
NHR5200 | 0~10K遠傳 | T323 |
NHR5200A | 兩路K200~1300℃輸入 | T323 |
NHR 5200D | 2路固態(tài)繼電器驅(qū)動電壓24V輸出 | T13013 |
NHR 5200 | 輸入DC0-50V | T13007 |
NHR 5200A | 2路輸入 第一路輸入比第二路輸入數(shù)值小 4個報警就輸出 | T13041 |
NHR 5200C | 不需要輸入信號,通過485通訊測量值可寫,數(shù)據(jù)類型Float | T13068 |
NHR 5200A | 變送跟隨運算結(jié)果 | T14020 |
NHR 5200D | PV數(shù)碼管做更大0.394 紅色 ;SV數(shù)碼管也為紅色 | T14047 |
NHR5200F | 測量液位,通過簡單公式算出大概容積: A=一路4-20mA輸入, B=K*A+N k設(shè)置范圍(0.000~9.999) n設(shè)置范圍(-999~9999) |
T-2015-018 |
NHR 5200C | 測量值數(shù)據(jù)類型為短整型Float | T14102 |
NHR5200C | 1-2取絕對值大于設(shè)定值時報警 | T-2015-042 |
NHR5200A | 1、2路遠傳20-400Ω輸入 | T-2015-059 |
NHR5200F | 采樣速度180ms | T-2016-051 |
NHR5200C | 增加四個參數(shù),分別對應(yīng)四個報警繼電器,做延時報警功能(0~200秒可設(shè)置) | T-2016-053 |
NHR5200A | 增加四個參數(shù),分別對應(yīng)四個報警繼電器,做延時報警功能(0~200秒可設(shè)置) | T-2016-070 |
NHR5200E |
第一路信號斷線的話,第一第二兩個繼電器都斷開。 第一路繼電器沒斷線,第二路信號斷線的話,只有第二繼電器斷開 |
T-2016-078 |
NHR-5200A | 第一路直流600v輸入第二路直流0-75mv輸入 | T-2017-072 |
NHR-5200A | 采樣速度180ms | T-2017-076 |
NHR-5200A | 溫控器采集兩路PT100信號,溫度范圍-10-50度,兩路傳感器分別采集室外與室內(nèi)溫度,溫控器輸出固態(tài)繼電器信號驅(qū)動固態(tài)繼電器控制風(fēng)機與空調(diào)工作(空調(diào)空制---溫控器的輸出串到空調(diào)控制主板繼電器輸出的控制回路里面,回路導(dǎo)通空調(diào)制冷開始工作,回路斷開空調(diào)停止制冷), | T-2018-039 |
NHR-5200C | 輸入兩路熱敏電阻KTY84-150 | T-2018-058 |
NHR-5200C | 增加四個參數(shù),分別對應(yīng)四個報警繼電器,做延時報警功能(0~200秒可設(shè)置),通訊增加寄校驗、偶校驗、無校驗可切換。 | T-2018-067 |
NHR-5200E | 雙路pt100輸入,其中任意一路溫度低于設(shè)定值繼電器動作, | T-2018-109 |
NHR-5200E | 變送輸出跟隨最高值 | T-2019-009 |
NHR-5200E | 兩路PT1000輸入,計算相對濕度, | T-2019-145 |
NHR-5200E | 一路3.3V饋電 | T-2019-152 |
NHR-5200F | 2路PT1000輸入,定制特殊計算公式。 | T-2020-035 |
NHR-5200A | 第一通道帶有去皮功能, | T-2021-057 |
NHR-5200A | 儀表不需要輸入信號,測量值通過485寫入,數(shù)據(jù)格式為整形數(shù)。 | T-2023-095 |
咨詢電話 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤微信客服
虹潤官方微信
fjhongrun